Seit dem 1. August 2011 wird auf jarchow.de mit Google Analytics gezählt. Natürlich anonymisiert.
Werben auf jarchow.de?
Wünschen Sie individuelle Werbeformate auf jarchow.de? Gern. Nehmen Sie einfach Kontakt zu mir auf. Kontaktformular »
Statistiken
| Monat | Eindeutige Besucher unique visitors |
Besuche visits |
Aktionen (Seitenbesuche) actions (page views) |
| 10/2011 | 590 | 630 | 921 |
| 09/2011 | 526 | 556 | 785 |
| 08/2011 | 503 | 537 | 753 |
| gezählt mit Piwik (10. Juni 2010 – 31. Juli 2011) | |||
| 07/2011 | 1596 | 5330 | 12896 |
| 06/2011 | 1682 | 5418 | 13516 |
| 05/2011 | 1219 | 4921 | 11068 |
| 04/2011 | 902 | 4778 | 12085 |
| 03/2011 | 1095 | 5301 | 12991 |
| 02/2011 | 540 | 4753 | 7815 |
| 01/2011 | 721 | 5397 | 8923 |
| 12/2010 | 650 | 2983 | 7572 |
| 11/2010 | 616 | 2889 | 7012 |
| 10/2010 | 665 | 3332 | 7416 |
| 09/2010 | 538 | 1939 | 4425 |
| 08/2010 | 481 | 516 | 954 |
| 07/2010 | 330 | 350 | 581 |
| 06/2010 | 179 | 193 | 281 |
| gezählt mit AWStats (1. Januar bis 9. Juni 2010) | |||
| 06/2010 | 259 | 792 | 4.238 |
| 05/2010 | 564 | 2.452 | 9.610 |
| 04/2010 | 498 | 2.520 | 10.287 |
| 03/2010 | 685 | 3.046 | 13.582 |
| 02/2010 * | 659 | 3.232 | 15.794 |
| 01/2010 | 2.053 | 3.638 | 16.879 |
Die Geschichte zu den Statistiken
Begonnen habe ich die Zählung der Besucher auf jarchow.de mit AWStats. Da diese Software aber nicht mehr so richtig up2date ist, wie ich persönlich finde, nutzte ich seit dem 10. Juni 2010 die Webanalyse-Software Piwik. Piwik ist eine Open-Source Alternative zu Google Analytics, die es ermöglicht auf dem eigenen Webserver anonymisierte Zugriffsstatistiken zu erstellen. Das Interface ist moderner als von AWStats und der Aufwand für die Anonymisierung ist nach Updates weit geringer. Piwik zählt die Besucher anders als AWStats und wird aktiv weiter entwickelt.
Ich habe eine Weile parallel Google Analytics eingerichtet, um auch dieser Software mal eine Chance zu geben und mit Piwik zu vergleichen. Was soll ich sagen … ich bin begeistert. Nach der Testphase wird seit dem 1. August 2011 hier nur noch (natürlich anonymisiert) mit Google Analytics gezählt.



















