<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: in eigener Sache &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-eigener-sache</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-89</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-89</guid>
		<description>Danke. Ja wir sind auch schon in Teilen online. :-) Es wird - es wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Ja wir sind auch schon in Teilen online. <img src='http://www.jarchow.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Es wird &#8211; es wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay Jarchow</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-88</link>
		<dc:creator>Kay Jarchow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-88</guid>
		<description>Den Dank für das Theme muss man aber an Markus Vocke http://www.web-funk.de/ weitergeben.

Hehe, jetzt mit Gravatar. Schick.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Dank für das Theme muss man aber an Markus Vocke <a href="http://www.web-funk.de/" rel="nofollow">http://www.web-funk.de/</a> weitergeben.</p>
<p>Hehe, jetzt mit Gravatar. Schick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-87</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-87</guid>
		<description>Ah ja - danke für die Info. Das Plugin habe ich selbst in ein paar Projekten integriert. Übrigens schönes Kommentartemplate-Design!
Gruß Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ja &#8211; danke für die Info. Das Plugin habe ich selbst in ein paar Projekten integriert. Übrigens schönes Kommentartemplate-Design!<br />
Gruß Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay Jarchow</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-86</link>
		<dc:creator>Kay Jarchow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-86</guid>
		<description>Danke. Neben meiner AWStats Konfiguration nutze ich zur Zeit noch die Wordpress Stats , da in deren Supportinformationen steht: &quot;WordPress.com stats do not track unique visitors, countries, IP addresses, or other details.&quot; Da gibts ein nettes WP Plugin für das Dashboard, womit man den Trend jederzeit (nahezu live) sehen kann. Bei Piwik müsste man auch wieder ne ganze Menge anpassen, um IPs nicht zu speichern. Und dieser Aufwand ist mir dann wieder zu hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Neben meiner AWStats Konfiguration nutze ich zur Zeit noch die WordPress Stats , da in deren Supportinformationen steht: &#8220;WordPress.com stats do not track unique visitors, countries, IP addresses, or other details.&#8221; Da gibts ein nettes WP Plugin für das Dashboard, womit man den Trend jederzeit (nahezu live) sehen kann. Bei Piwik müsste man auch wieder ne ganze Menge anpassen, um IPs nicht zu speichern. Und dieser Aufwand ist mir dann wieder zu hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis Born</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-85</link>
		<dc:creator>Dennis Born</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-85</guid>
		<description>Hallo Kay,
finde ich völlig legitim und richtig wie du es machst. Stört mich kein Stück.
Glückwunsch zu 2000 Besuchern im Logfile. Wie groß ist die Diskrepanz zu den Werten von Piwik &amp; Co oder setzt du die jetzt gar nicht mehr ein?

Gruß Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kay,<br />
finde ich völlig legitim und richtig wie du es machst. Stört mich kein Stück.<br />
Glückwunsch zu 2000 Besuchern im Logfile. Wie groß ist die Diskrepanz zu den Werten von Piwik &amp; Co oder setzt du die jetzt gar nicht mehr ein?</p>
<p>Gruß Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Valentiner</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-84</link>
		<dc:creator>Valentiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-84</guid>
		<description>Ich finde, es stört nicht. Finde es auch gut, dass du dich dazu geäußert hast. Und ob es ein bisschen was einspielt, wirst du ja sehn.

LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, es stört nicht. Finde es auch gut, dass du dich dazu geäußert hast. Und ob es ein bisschen was einspielt, wirst du ja sehn.</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay Jarchow</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-83</link>
		<dc:creator>Kay Jarchow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-83</guid>
		<description>Nein, reich werde ich damit bestimmt nicht. Das weiß ich auch. Das anzunehmen, wäre eine große Dummheit von mir. BTW: auch die crawlenden Bots verursachen Last und Traffic. Sie deshalb zu den Besuchern zu zählen oder nicht, da kann man bestimmt drüber streiten. Muss man aber nicht!
Außerdem: So manch einer stellt ganz leise auf Betrieb mit Werbung um und niemand merkt&#039;s oder stört sich daran. Ich habe eben darüber ein paar Worte verloren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, reich werde ich damit bestimmt nicht. Das weiß ich auch. Das anzunehmen, wäre eine große Dummheit von mir. BTW: auch die crawlenden Bots verursachen Last und Traffic. Sie deshalb zu den Besuchern zu zählen oder nicht, da kann man bestimmt drüber streiten. Muss man aber nicht!<br />
Außerdem: So manch einer stellt ganz leise auf Betrieb mit Werbung um und niemand merkt&#8217;s oder stört sich daran. Ich habe eben darüber ein paar Worte verloren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hinno</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-82</link>
		<dc:creator>Hinno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-82</guid>
		<description>Hallo Kay, von deinen Besucherlisten musst du mal die Suchenmaschen-Bots abrechnen, die dürften bereits ein paar Prozent ausmachen. Und Werbung, wozu? Willst du mit dieser  ... diesem Angebot ... etwa reich werden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kay, von deinen Besucherlisten musst du mal die Suchenmaschen-Bots abrechnen, die dürften bereits ein paar Prozent ausmachen. Und Werbung, wozu? Willst du mit dieser  &#8230; diesem Angebot &#8230; etwa reich werden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kay Jarchow</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-81</link>
		<dc:creator>Kay Jarchow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-81</guid>
		<description>Vielen Dank, mal schauen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, mal schauen. <img src='http://www.jarchow.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo Jürgensmann</title>
		<link>http://www.jarchow.de/2010/02/07/in-eigener-sache/#comment-80</link>
		<dc:creator>Ingo Jürgensmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarchow.de/?p=707#comment-80</guid>
		<description>Na, dann wuensche ich dir mehr Erfolg als ich ihn mit meinem Werbe-Experiment hatte. Ich glaube, nach 2-3 Monaten hatte ich um die €1.65 oder so zusammen. ;-)
Nach ca. 1 Jahr mit Werbung auf buildd.net bin ich nun bei €3.64 nach &gt;36.000 page impressions. Also eher ernuechternd... ;-)

Ich hab die Werbung dann recht schnell wieder eingestampft, auch wenn mir dann und wann mal Link-Angebote mit 50.-/Jahr angeboten wurden.
Letztendlich bin ich lieber wieder unabhaengig geblieben, zumal man mit Werbung auch eventuell Gefahr laeuft, als kommerzieller Anbieter von Inhalten zu gelten, wenn man Pech hat. War mir dann zudem halt auch zu heikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, dann wuensche ich dir mehr Erfolg als ich ihn mit meinem Werbe-Experiment hatte. Ich glaube, nach 2-3 Monaten hatte ich um die €1.65 oder so zusammen. <img src='http://www.jarchow.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Nach ca. 1 Jahr mit Werbung auf buildd.net bin ich nun bei €3.64 nach &gt;36.000 page impressions. Also eher ernuechternd&#8230; <img src='http://www.jarchow.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich hab die Werbung dann recht schnell wieder eingestampft, auch wenn mir dann und wann mal Link-Angebote mit 50.-/Jahr angeboten wurden.<br />
Letztendlich bin ich lieber wieder unabhaengig geblieben, zumal man mit Werbung auch eventuell Gefahr laeuft, als kommerzieller Anbieter von Inhalten zu gelten, wenn man Pech hat. War mir dann zudem halt auch zu heikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

